型号 | bizhub 450i | |
---|---|---|
产品类型 | 黑白多功能复合机 | |
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi |
写入 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
灰度级 | 256 | |
内存容量 | 8GB | |
硬盘(固态硬盘) | 标配:256GB,选购:1T | |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
输出纸张尺寸 | 纸盒 | A3 - A6,明信片,信封*1 |
多功能手送托盘 | SRA3 - A5,B6,A6,明信片,信封*1,标签 | |
非复印区域 | 图像顶部距边缘4.2mm;图像底部距边缘3mm;图像左右距边缘3mm | |
预热时间 (23。C,标准大气压) | 16秒 | |
首页输出时间*2 | 3.8秒 | |
复印速度(A4横向) | 45cpm | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154+/1.224/1.414/2.000 | |
比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
预设 | 3个定制设置 | |
缩放 | 25%~400%(以0.1%为增量) | |
纵横单独设置 | 25%~400%(以0.1%为增量) | |
纸张容量 (80gsm) | 纸盒1&2 | 500张 |
多功能手送托盘 | 150张 | |
最大纸张容量(80g/m2) | 6650张 | |
纸张克重 | 纸盒1&2 | 52-256g/m2 |
多功能手送托盘 | 60-300g/m2 | |
连续复印数 | 1-9999页 | |
自动双面器 | 纸张尺寸:SRA3,A3-A5,B6,A6,A3+,明信片 纸张克重:52-256g/m2 | |
电源要求 | AC220 - 240V (50-60Hz) | |
最大功耗 | 2.0kW | |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 615 x 688 x 961mm(含ADF) | |
重量(Kg) | 98kg(含ADF) |
*1
输出质量取决于信封的类型、数量和打印环境
*2
A4横向全尺寸,使用第一纸盒,玻璃稿台扫描
双面同步输稿器(标配功能)
原稿类型 | 35-210gsm |
---|---|
原稿尺寸 | 最大A3,传值模式(最长1,000mm) |
原稿承载量(80gsm) | 300张 |
扫描速度 | 单面:140ipm(200dpi) 双面:280ipm(200dpi) |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 612 x 503 x 177 mm |
重量(Kg) | 15.1kg |
打印基本规格(标配功能)
打印类型 | 内置式 | |
---|---|---|
内存容量 | 与复印机共享 | |
打印速度 | 与复印同速(使用相同原稿) | |
打印分辨率 | 1800dpi(等效) x 600dpi | |
打印语音 | PostScript 3(3016); PCL 6 (XL Version 3.0); PCL 5e/c, XPS V1. | |
字体 | PCL: 80种字体; PS:137种字体 | |
支持的操作系统 | PCL | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Sever 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 x64 |
PS | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Sever 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 x64 Macintosh OSX 10.10, 10.11 PPD+PED PPD file: for Red Hat Enterprise Linux (CUPS v1.1.22) | |
接口 | Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T USB2.0(高速)/1.1 |
扫描基本规格(标配功能)
类型 | 全彩扫描 | |
---|---|---|
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
扫描尺寸 | 400 dpi或以下 | 297 mm x 1000 mm |
600dpi | 297 mm x 432 mm | |
扫描速度 | 单面 | 140 ipm (200dpi) |
双面 | 280 ipm (200dpi) | |
扫描分辨率 | 推扫描:200/300/400/600 dpi 拉扫描:100/200/300/400/600 dpi | |
输出格式 | TIFF, PDF, Compact PDF,JPEG,XPS,Compact XPS, pptx, docx, xlsx Searchable PDF, PDF/A, Linearized PDF | |
扫描分辨率 | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
传真规格(选配功能)
通讯标准 | Super G3 |
---|---|
分辨率 | 最大:600x 600dpi |
压缩 | MF,MR,MMR,JBIG |
调制解调器速率 | 33.6kbps |
拨号数 | 2,100(单点+群组) |
互联网传真基本规格(标配功能)
通讯协议 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode,Full mode |
---|---|
发送纸张尺寸 | A3、B4、A4 |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
数据压缩 | 黑白: TIFF |
彩色: JPEG |